Participations reçues pour la soirée d'activité THF 432 MHz du 11/02/2025
F1BHL/P 435MHZ recu le 12-02-2025 à 15:32
F1CBC 435MHZ recu le 12-02-2025 à 07:50
F1FKR 435MHZ recu le 13-02-2025 à 07:33
F1JBN 435MHZ recu le 11-02-2025 à 21:57
F1MCF 435MHZ recu le 11-02-2025 à 22:34
F1MKG 435MHZ recu le 11-02-2025 à 23:32
F1NZC 435MHZ recu le 12-02-2025 à 11:14
F1RDL 435MHZ recu le 12-02-2025 à 10:04
F4FCW 435MHZ recu le 11-02-2025 à 21:59
F4FER 435MHZ recu le 12-02-2025 à 19:34
F4FMB 435MHZ recu le 11-02-2025 à 23:03
F4FRG 435MHZ recu le 11-02-2025 à 21:35
F4GCU 435MHZ recu le 11-02-2025 à 22:24
F4HOG 435MHZ recu le 12-02-2025 à 10:24
F4HRD 435MHZ recu le 11-02-2025 à 23:00
F4IFS 435MHZ recu le 12-02-2025 à 21:05
F4IIQ 435MHZ recu le 11-02-2025 à 20:56
F5DYD 435MHZ recu le 11-02-2025 à 23:18
F5JMI 435MHZ recu le 11-02-2025 à 21:44
F5NIB 435MHZ recu le 11-02-2025 à 20:37
F5NLL 435MHZ recu le 12-02-2025 à 04:30
F5NWY 435MHZ recu le 11-02-2025 à 23:05
F5PKR 435MHZ recu le 12-02-2025 à 06:37
F5RZC 435MHZ recu le 11-02-2025 à 23:04
F5XU 435MHZ recu le 12-02-2025 à 09:00
F6BQG 435MHZ recu le 11-02-2025 à 23:07
F6DUA 435MHZ recu le 12-02-2025 à 14:53
F6HZZ 435MHZ recu le 11-02-2025 à 23:15
F6IFX 435MHZ recu le 11-02-2025 à 23:02
Total = 29