Commission
Concours

Participations reçues pour la soirée d'activité THF 432 MHz du 08/04/2025

F1BHL/P 435MHZ recu le 09-04-2025 à 18:41
F1CBC 435MHZ recu le 09-04-2025 à 09:49
F1FKR 435MHZ recu le 08-04-2025 à 21:06
F1ITO 435MHZ recu le 09-04-2025 à 09:51
F1JBN 435MHZ recu le 08-04-2025 à 21:48
F1MKG 435MHZ recu le 08-04-2025 à 23:34
F1NZC 435MHZ recu le 09-04-2025 à 11:06
F1RDL 435MHZ recu le 09-04-2025 à 10:45
F4FAQ 435MHZ recu le 08-04-2025 à 22:21
F4FER 435MHZ recu le 13-04-2025 à 08:49
F4FMB 435MHZ recu le 08-04-2025 à 23:04
F4FRG 435MHZ recu le 08-04-2025 à 22:06
F4GCU 435MHZ recu le 09-04-2025 à 15:29
F4HOG 435MHZ recu le 09-04-2025 à 10:16
F4HRD 435MHZ recu le 08-04-2025 à 23:01
F4IFS 435MHZ recu le 09-04-2025 à 19:03
F4IIQ 435MHZ recu le 08-04-2025 à 21:53
F4KLS 435MHZ recu le 08-04-2025 à 21:32
F4TXU 435MHZ recu le 08-04-2025 à 23:38
F5JMI 435MHZ recu le 08-04-2025 à 22:09
F5NLL 435MHZ recu le 09-04-2025 à 08:47
F5NWY 435MHZ recu le 09-04-2025 à 19:23
F5PKR 435MHZ recu le 09-04-2025 à 04:55
F5RNN 435MHZ recu le 09-04-2025 à 06:48
F5RZC 435MHZ recu le 08-04-2025 à 23:03
F6BQG 435MHZ recu le 10-04-2025 à 18:25
F6DUA 435MHZ recu le 10-04-2025 à 10:17
F6HZZ 435MHZ recu le 10-04-2025 à 22:59
F6IFX 435MHZ recu le 08-04-2025 à 23:03
F8TMQ 435MHZ recu le 09-04-2025 à 07:31

Total = 30