Commission
Concours

Participations reçues pour la soirée d'activité THF 432 MHz du 13/05/2025

F1BHL/P 435MHZ recu le 14-05-2025 à 12:31
F1CBC 435MHZ recu le 14-05-2025 à 09:04
F1FKR 435MHZ recu le 14-05-2025 à 06:33
F1ITO 435MHZ recu le 14-05-2025 à 09:49
F1JBN 435MHZ recu le 15-05-2025 à 19:29
F1MKG 435MHZ recu le 13-05-2025 à 21:03
F1NZC 435MHZ recu le 13-05-2025 à 22:11
F1RDL 435MHZ recu le 13-05-2025 à 23:09
F4DUR 435MHZ recu le 13-05-2025 à 21:17
F4FMB 435MHZ recu le 13-05-2025 à 23:07
F4HOG 435MHZ recu le 14-05-2025 à 08:30
F4IFS 435MHZ recu le 14-05-2025 à 21:11
F4IIQ 435MHZ recu le 13-05-2025 à 22:33
F4IYU 435MHZ recu le 14-05-2025 à 16:06
F4TXU 435MHZ recu le 15-05-2025 à 15:38
F5JMI 435MHZ recu le 14-05-2025 à 06:59
F5NIB 435MHZ recu le 13-05-2025 à 21:50
F5NLL 435MHZ recu le 15-05-2025 à 08:23
F5NWY 435MHZ recu le 13-05-2025 à 22:20
F5PKR 435MHZ recu le 14-05-2025 à 07:06
F5RZC 435MHZ recu le 13-05-2025 à 23:04
F5XU 435MHZ recu le 13-05-2025 à 21:51
F6AUE 435MHZ recu le 13-05-2025 à 22:11
F6BQG 435MHZ recu le 14-05-2025 à 14:00
F6DZQ 435MHZ recu le 13-05-2025 à 21:56
F6HZZ 435MHZ recu le 15-05-2025 à 19:15
F6IFX 435MHZ recu le 13-05-2025 à 23:14

Total = 27