Soirée d'activité THF - Classements généraux 2025
Classement général
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | B | 21883 |
2 | F4HOG | C | 19075 |
3 | F5RZC | C | 18103 |
4 | F1NZC | C | 17510 |
5 | F1MKG | C | 17154 |
6 | F1BHL | B | 14573 |
7 | F4IFS | B | 13854 |
8 | F1RDL | C | 12495 |
9 | F6HZZ | B | 12406 |
10 | F4FMB | C | 12313 |
11 | F1CBC | B | 11740 |
12 | F6BQG | B | 10449 |
13 | F5JMI | C | 9167 |
14 | F5NWY | B | 8287 |
15 | F4TXU | B | 8007 |
16 | F5NLL | B | 7696 |
17 | F5PKR | B | 6982 |
18 | F1MCF | C | 6631 |
19 | TK4BB | B | 6046 |
20 | F6IFX | C | 5688 |
21 | F4FRG | B | 5535 |
22 | F4KLS | C | 5197 |
23 | F6DUA | B | 4935 |
24 | F1TDO | C | 4440 |
25 | F6GYH | C | 4302 |
26 | F1FKR | B | 4285 |
27 | F1JBN | B | 4221 |
28 | F1ITO | C | 3916 |
29 | F4IIQ | B | 3860 |
30 | F5XU | B | 3481 |
31 | F4FER | B | 3474 |
32 | F4GCU | B | 3282 |
33 | F5RNN | B | 3131 |
34 | F5OUO | C | 2182 |
35 | F6AUE | B | 2083 |
36 | F5SDD | C | 2017 |
37 | F5VKV | B | 1908 |
38 | F4VRB | B | 1786 |
39 | F5DYD | C | 1690 |
40 | F4DUR | B | 1624 |
41 | F0DMU | A | 1433 |
42 | F4FCW | C | 1419 |
43 | F6GPT | C | 1179 |
44 | TM24H | C | 1140 |
45 | F8TMQ | B | 945 |
46 | F5NIB | B | 864 |
47 | F1EIT | B | 800 |
48 | F1TMY | C | 744 |
49 | F4IVC | B | 723 |
50 | F6KUQ | B | 535 |
51 | F4EWP | B | 528 |
52 | F1UMW | B | 500 |
53 | F4CWN | C | 478 |
54 | F6DZQ | C | 476 |
55 | F4FSB | B | 440 |
56 | F4WCE | B | 402 |
57 | F4IYU | B | 395 |
58 | F1GGS | C | 385 |
59 | F4JQT | A | 385 |
60 | F4FAQ | C | 354 |
61 | F5GXX | B | 304 |
62 | F1UBW | B | 282 |
63 | F6BTX | B | 231 |
64 | F6EJT | B | 229 |
65 | F4CVO | B | 212 |
66 | F1GNP | B | 191 |
67 | TM34REF | C | 143 |
68 | F4IUL | A | 121 |
69 | F5PWK | B | 97 |
70 | F8CND | A | 83 |
71 | F4JOO | B | 56 |
72 | F1RRJ | B | 26 |
Classement général assiduité
Place | Indicatif | Nombre de participation |
1 | F5RZC | 27 |
2 | F1NZC | 27 |
3 | F4HRD | 25 |
4 | F4HOG | 23 |
5 | F4FMB | 23 |
6 | F4IFS | 22 |
7 | F6BQG | 21 |
8 | F1RDL | 21 |
9 | F6HZZ | 21 |
10 | F5JMI | 20 |
11 | F1MCF | 20 |
12 | F5NWY | 19 |
13 | F1MKG | 18 |
14 | F1JBN | 18 |
15 | F4IIQ | 18 |
16 | F1CBC | 16 |
17 | F4TXU | 16 |
18 | F5NLL | 16 |
19 | F1BHL | 15 |
20 | F6DUA | 15 |
21 | F5PKR | 13 |
22 | F6IFX | 12 |
23 | F4FRG | 11 |
24 | F1FKR | 11 |
25 | F1ITO | 9 |
26 | F4FER | 9 |
27 | F4DUR | 9 |
28 | F5NIB | 9 |
29 | TK4BB | 8 |
30 | F4GCU | 8 |
31 | F5RNN | 8 |
32 | F5OUO | 8 |
33 | F5XU | 7 |
34 | F1TDO | 7 |
35 | F6KUQ | 7 |
36 | F4KLS | 6 |
37 | F0DMU | 6 |
38 | F6GYH | 5 |
39 | F6AUE | 5 |
40 | F8TMQ | 5 |
41 | F5SDD | 4 |
42 | F4FCW | 3 |
43 | F4WCE | 3 |
44 | F5VKV | 2 |
45 | F4VRB | 2 |
46 | F5DYD | 2 |
47 | F6GPT | 2 |
48 | TM24H | 2 |
49 | F1EIT | 2 |
50 | F4IVC | 2 |
51 | F4EWP | 2 |
52 | F4FSB | 2 |
53 | F4FAQ | 2 |
54 | F1GNP | 2 |
55 | F6DZQ | 2 |
56 | F4IYU | 2 |
57 | F1TMY | 1 |
58 | F1UBW | 1 |
59 | F1UMW | 1 |
60 | F4CWN | 1 |
61 | F5GXX | 1 |
62 | F6EJT | 1 |
63 | F4CVO | 1 |
64 | TM34REF | 1 |
65 | F1GGS | 1 |
66 | F5PWK | 1 |
67 | F4IUL | 1 |
68 | F4JQT | 1 |
69 | F6BTX | 1 |
70 | F1RRJ | 1 |
71 | F8CND | 1 |
72 | F4JOO | 1 |
Classement général 50 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | B | 6882 |
2 | F5PKR | B | 4787 |
3 | F1RDL | B | 4578 |
4 | F1NZC | C | 4560 |
5 | F5JMI | C | 4452 |
6 | F4TXU | B | 3948 |
7 | F4HOG | B | 3806 |
8 | F4IFS | B | 2789 |
9 | F6HZZ | B | 2712 |
10 | F1MCF | C | 2674 |
11 | F6BQG | B | 2534 |
12 | F1TDO | C | 2400 |
13 | F5NWY | B | 2092 |
14 | TK4BB | B | 1812 |
15 | F1JBN | B | 1732 |
16 | F4IIQ | B | 1563 |
17 | F4FMB | C | 1467 |
18 | F5SDD | C | 941 |
19 | F5RZC | B | 861 |
20 | F6DUA | B | 846 |
21 | F1CBC | B | 426 |
22 | F4FER | B | 400 |
23 | F5NIB | B | 396 |
24 | F5RNN | B | 385 |
25 | F4IVC | B | 294 |
26 | F5OUO | B | 111 |
27 | F4JOO | B | 56 |
Classement général 144 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HOG | C | 6354 |
2 | F5RZC | C | 6246 |
3 | F1MKG | C | 5883 |
4 | F1CBC | B | 5567 |
5 | F4HRD | B | 5367 |
6 | F1NZC | C | 5292 |
7 | F5NLL | B | 5001 |
8 | F4IFS | B | 4651 |
9 | F6BQG | B | 4442 |
10 | F1RDL | C | 4322 |
11 | F6GYH | C | 4302 |
12 | F5JMI | C | 3690 |
13 | TK4BB | B | 3682 |
14 | F1FKR | B | 3542 |
15 | F4KLS | C | 3500 |
16 | F6HZZ | B | 3249 |
17 | F4TXU | B | 3163 |
18 | F4FMB | C | 3150 |
19 | F6IFX | C | 3085 |
20 | F4FRG | B | 3043 |
21 | F5RNN | B | 2679 |
22 | F1ITO | C | 2512 |
23 | F1MCF | B | 2335 |
24 | F5NWY | B | 2302 |
25 | F5VKV | B | 1908 |
26 | F5XU | B | 1742 |
27 | F4FER | B | 1722 |
28 | F4GCU | B | 1513 |
29 | F0DMU | A | 1433 |
30 | F6AUE | B | 1341 |
31 | F5OUO | C | 1314 |
32 | F6GPT | C | 1179 |
33 | F5SDD | C | 1076 |
34 | F4IIQ | B | 1061 |
35 | F1JBN | B | 1004 |
36 | F4VRB | B | 1000 |
37 | F6DUA | B | 885 |
38 | F8TMQ | B | 845 |
39 | F1EIT | B | 800 |
40 | F1TDO | C | 771 |
41 | F4FCW | C | 769 |
42 | F1TMY | C | 744 |
43 | F6KUQ | B | 535 |
44 | TM24H | C | 531 |
45 | F4EWP | B | 528 |
46 | F4FSB | B | 440 |
47 | F4DUR | B | 438 |
48 | F4IVC | B | 429 |
49 | F4WCE | B | 402 |
50 | F5NIB | B | 291 |
51 | F1UBW | B | 282 |
52 | F6EJT | B | 229 |
53 | F4CVO | B | 212 |
54 | F1GNP | B | 191 |
55 | TM34REF | C | 143 |
56 | F6DZQ | C | 143 |
57 | F4IUL | A | 121 |
58 | F5PWK | B | 97 |
59 | F1RRJ | B | 26 |
Classement général 432 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1MKG | C | 6650 |
2 | F5RZC | C | 6440 |
3 | F4HOG | C | 6210 |
4 | F1CBC | B | 5747 |
5 | F1NZC | C | 5447 |
6 | F4HRD | B | 5075 |
7 | F4IFS | B | 4997 |
8 | F1BHL | B | 4750 |
9 | F4FMB | C | 4604 |
10 | F5NWY | B | 3726 |
11 | F6BQG | B | 3473 |
12 | F1RDL | C | 3089 |
13 | F6HZZ | B | 2998 |
14 | F4FRG | B | 2492 |
15 | F5PKR | B | 2195 |
16 | F6IFX | B | 1888 |
17 | F4GCU | B | 1769 |
18 | F5XU | B | 1739 |
19 | F4KLS | C | 1697 |
20 | F5DYD | C | 1690 |
21 | F1JBN | B | 1485 |
22 | F5NLL | B | 1459 |
23 | F1ITO | C | 1404 |
24 | F4FER | B | 1352 |
25 | F6DUA | B | 1267 |
26 | F4IIQ | B | 1236 |
27 | F1MCF | B | 1088 |
28 | F5JMI | B | 1025 |
29 | F4TXU | A | 896 |
30 | F1FKR | B | 743 |
31 | F6AUE | B | 742 |
32 | F4FCW | C | 650 |
33 | TM24H | C | 609 |
34 | F4DUR | B | 582 |
35 | TK4BB | B | 552 |
36 | F1UMW | B | 500 |
37 | F1TDO | C | 483 |
38 | F4CWN | C | 478 |
39 | F4IYU | B | 395 |
40 | F4FAQ | C | 354 |
41 | F6DZQ | B | 333 |
42 | F5GXX | B | 304 |
43 | F5NIB | A | 177 |
44 | F8TMQ | B | 100 |
45 | F5RNN | A | 67 |
46 | F5OUO | B | 43 |
Classement général 1300
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1BHL | A | 5823 |
2 | F1MKG | B | 4621 |
3 | F4HRD | A | 4559 |
4 | F5RZC | A | 4556 |
5 | F4FMB | B | 3092 |
6 | F6HZZ | B | 2947 |
7 | F4HOG | B | 2705 |
8 | F1NZC | C | 2211 |
9 | F6DUA | B | 1937 |
10 | F4IFS | A | 1417 |
11 | F5NLL | A | 1236 |
12 | F1TDO | B | 786 |
13 | F4VRB | B | 786 |
14 | F6IFX | A | 715 |
15 | F5OUO | B | 714 |
16 | F4DUR | A | 604 |
17 | F1MCF | B | 534 |
18 | F1RDL | C | 506 |
19 | F1GGS | C | 385 |
20 | F4JQT | A | 385 |
21 | F6BTX | B | 231 |
22 | F5NWY | A | 167 |
23 | F8CND | A | 83 |
Classement général 2,3 GHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1BHL | B | 4000 |
2 | F6HZZ | B | 500 |