Commission
Concours

Participations reçues pour la soirée d'activité THF 432 MHz du 09/01/2024

F1BHL/P 435MHZ recu le 10-01-2024 à 11:53
F1CBC 435MHZ recu le 10-01-2024 à 07:28
F1ITO 435MHZ recu le 11-01-2024 à 11:50
F1JBN 435MHZ recu le 11-01-2024 à 19:17
F1MCF 435MHZ recu le 09-01-2024 à 22:09
F1MKG 435MHZ recu le 09-01-2024 à 23:32
F1NZC 435MHZ recu le 10-01-2024 à 11:02
F1RDL/P 435MHZ recu le 10-01-2024 à 09:01
F1TDO 435MHZ recu le 09-01-2024 à 21:47
F4CHA 435MHZ recu le 09-01-2024 à 23:05
F4DUR 435MHZ recu le 09-01-2024 à 21:43
F4FER 435MHZ recu le 09-01-2024 à 20:12
F4FMB 435MHZ recu le 09-01-2024 à 23:59
F4HOG 435MHZ recu le 09-01-2024 à 23:35
F4HRD 435MHZ recu le 09-01-2024 à 23:07
F4IFS 435MHZ recu le 10-01-2024 à 21:24
F4IIQ 435MHZ recu le 09-01-2024 à 22:05
F5OUO 435MHZ recu le 09-01-2024 à 22:58
F5RZC 435MHZ recu le 10-01-2024 à 19:00
F6BQG 435MHZ recu le 09-01-2024 à 23:14
F6DUA 435MHZ recu le 09-01-2024 à 23:23
F6GRB 435MHZ recu le 10-01-2024 à 09:19
F6HZZ 145MHZ recu le 09-01-2024 à 22:49
F6HZZ 435MHZ recu le 11-01-2024 à 22:23
F8KLY 435MHZ recu le 09-01-2024 à 21:55
TK2B 435MHZ recu le 09-01-2024 à 23:03

Total = 26