Commission
Concours

Participations reçues pour la soirée d'activité THF 432 MHz du 13/02/2024

F1BHL/P 435MHZ recu le 15-02-2024 à 12:22
F1CBC 435MHZ recu le 14-02-2024 à 07:43
F1JBN 435MHZ recu le 15-02-2024 à 18:49
F1MKG 435MHZ recu le 13-02-2024 à 23:42
F1NZC 435MHZ recu le 13-02-2024 à 21:17
F1RDL/P 435MHZ recu le 13-02-2024 à 22:45
F1TDO 435MHZ recu le 13-02-2024 à 22:03
F4FMB 435MHZ recu le 13-02-2024 à 23:14
F4GCU 435MHZ recu le 13-02-2024 à 23:38
F4HOG 435MHZ recu le 14-02-2024 à 10:28
F4HRD 435MHZ recu le 13-02-2024 à 23:01
F4IFS 435MHZ recu le 14-02-2024 à 18:07
F4IIQ 435MHZ recu le 13-02-2024 à 21:17
F5OUO 435MHZ recu le 13-02-2024 à 22:04
F5PWK 435MHZ recu le 14-02-2024 à 08:26
F5RZC 435MHZ recu le 13-02-2024 à 23:10
F6AUE 435MHZ recu le 13-02-2024 à 21:40
F6BQG 435MHZ recu le 13-02-2024 à 23:15
F6DUA 435MHZ recu le 14-02-2024 à 10:52
F6HZZ 435MHZ recu le 13-02-2024 à 21:59
F8BEC 435MHZ recu le 13-02-2024 à 22:03

Total = 21