Calendrier des concours - 2024
Les horaires sont en heures UTC.
Depuis 2013 seuls les comptes-rendus électroniques sont acceptés.
Concours | Début | Fin | Bandes | Correcteur | Réglement |
Challenge THF | 01/01/2024 00:00 | 31/12/2024 23:59 | de 144 MHz à 47 GHz | F4CIB |  |
Courte durée cumulatif - 1ère partie | 14/01/2024 06:00 | 14/01/2024 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT |  |
Courte durée cumulatif - 2ème partie | 21/01/2024 06:00 | 21/01/2024 11:00 | 144 MHz | F6IIT |  |
Coupe du REF - OM complet | 27/01/2024 06:00 | 02/06/2024 14:00 | Toutes HF & THF | F4CWN |  |
Championnat de France HF Télégraphie | 27/01/2024 06:00 | 28/01/2024 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | F4CWN |  |
Courte durée cumulatif - 3ème partie | 04/02/2024 06:00 | 04/02/2024 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT |  |
Courte durée cumulatif - 4ème partie | 11/02/2024 06:00 | 11/02/2024 11:00 | 144 MHz | F6IIT |  |
EME Européen (1ere partie) | 18/02/2024 00:00 | 18/02/2024 23:59 | Voir règlement | CC |  |
Championnat de France HF Téléphonie | 24/02/2024 06:00 | 25/02/2024 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | F4CWN |  |
National THF - Trophée F3SK | 02/03/2024 14:00 | 03/03/2024 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F5MBM |  |
National TVA | 10/03/2024 06:00 | 10/03/2024 11:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO |  |
EME Européen (2ème partie) | 17/03/2024 00:00 | 17/03/2024 23:59 | Voir règlement | CC |  |
Concours de courte durée (Mars) | 17/03/2024 06:00 | 17/03/2024 11:00 | 144 MHz | F6DZR |  |
EME Européen (3ème partie) | 14/04/2024 00:00 | 14/04/2024 23:59 | Voir règlement | CC |  |
Concours de courte durée CW (Avril) | 21/04/2024 05:00 | 21/04/2024 10:00 | 144 MHz | F5MBM |  |
Concours du Printemps | 04/05/2024 14:00 | 05/05/2024 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F1BLQ |  |
EME Européen (4ème partie) | 11/05/2024 00:00 | 12/05/2024 23:59 | Voir règlement | CC |  |
Concours de courte durée (Mai) | 19/05/2024 05:00 | 19/05/2024 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F5MBM |  |
Championnat de France THF | 01/06/2024 14:00 | 02/06/2024 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6IIT |  |
EME Européen (5ème partie) | 08/06/2024 00:00 | 09/06/2024 23:59 | Voir règlement | CC |  |
IARU R1 TVA | 08/06/2024 12:00 | 09/06/2024 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO |  |
DDFM 50MHz | 08/06/2024 14:00 | 09/06/2024 14:00 | 50 MHz | F4CWN |  |
IARU R1 50MHz - Mémorial F8SH | 15/06/2024 14:00 | 16/06/2024 14:00 | 50 MHz | F4CIB |  |
Rallye des points hauts | 06/07/2024 14:00 | 07/07/2024 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6DZR |  |
Bol d'or des QRP - Trophée F8BO | 20/07/2024 14:00 | 21/07/2024 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F5MBM |  |
EME Européen (6ème partie) | 28/07/2024 00:00 | 28/01/2024 23:59 | Voir règlement | CC |  |
Concours d'été | 03/08/2024 14:00 | 04/08/2024 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6DZR |  |
Trophée F8TD | 25/08/2024 04:00 | 25/08/2024 13:00 | de 1296 MHz à 47 GHz | F4CIB |  |
IARU R1 VHF | 07/09/2024 14:00 | 08/09/2024 14:00 | 144 MHz | F4CIB |  |
Championnat de France TVA | 14/09/2024 18:00 | 15/09/2024 12:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO |  |
IARU UHF | 05/10/2024 14:00 | 06/10/2024 14:00 | de 432 MHz à 47 GHz | F4CIB |  |
Concours de courte durée (Octobre) | 20/10/2024 05:00 | 20/10/2024 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F4CWN |  |
IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi | 02/11/2024 14:00 | 03/11/2024 14:00 | 144 MHz | F4CWN |  |
REF 160 mètre - Trophée F8EX | 16/11/2024 17:00 | 16/11/2024 23:59 | 1,8 MHz | F4CWN |  |
Concours de courte durée (Novembre) | 17/11/2024 06:00 | 17/11/2024 11:00 | 144 MHz | F6DZR |  |
Concours de courte durée (Décembre) | 08/12/2024 06:00 | 08/12/2024 11:00 | 144 MHz | F6DZR |  |
National TVA (Décembre) | 15/12/2024 06:00 | 15/12/2024 11:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO |  |
Concours de courte durée CW (Décembre) | 22/12/2024 06:00 | 22/12/2024 11:00 | 144 MHz | F5AGO |  |
Calendrier 2025
Calendrier 2023
Activité prévue de F6REF
L'indicatif F6REF n'a pas encore été demandé pour la Coupe du REF 2026.
Vous pouvez en faire la demande auprès de la commission des concours.
Toutes les infos pour la demande.
Autres Concours français (non gérés par la commission des concours)
- Mémorial F9NL :
3ème week-end de septembre de 05h00 UTC à 10h00 UTC
- Rencontres UFT :
1er week-end complet de décembre.
Le samedi de 05h00 à 08h00 (UTC) et de 15h00 à 18h00 (UTC) Le dimanche de 07h00 (UTC) à 10h00 (UTC).
Informations sur https://www.uft.net/
Les journées d'activité hyper
Les Journées d'Activité (JA) ne sont pas des concours. Elles se déroulent le dernier week-end du mois.
Ce sont d'excellentes occasions de réaliser des contacts sur les bandes supérieures ou égales à 1296 MHz.
- JA Mont Blanc d'août - 16 août
- JA d'août - 29 et 30 août
- JA septembre - 26 et 27 septembre
- JA d'octobre - 24 et 25 octobre
Les prochains concours dans le monde
Classic Exchange, CW 1300Z, Mar 30 to 0700Z, Mar 31 and 1300Z, Apr 1 to 0700Z, Apr 2
YBDXPI SSB Contest 0000Z, Apr 5 to 2359Z, Apr 6
EA RTTY Contest 1200Z, Apr 5 to 1200Z, Apr 6
Georgia State Parks on the Air 1200Z, Apr 5 to 2359Z, Apr 6
RSGB FT4 International Activity Day 1200Z, Apr 5 to 1200Z, Apr 6
Louisiana QSO Party 1400Z, Apr 5 to 0200Z, Apr 6
Mississippi QSO Party 1400Z, Apr 5 to 0200Z, Apr 6
Missouri QSO Party 1400Z, Apr 5 to 0400Z, Apr 6 and 1400Z-2000Z, Apr 6
SP DX Contest 1500Z, Apr 5 to 1500Z, Apr 6
George Batterson 1935 QSO Party 2300Z, Apr 5 to 0300Z, Apr 7 and 2300Z, Apr 12 to 0300Z, Apr 14
K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Mar 31
QCX Challenge 1300Z-1400Z, Mar 31
ICWC Medium Speed Test 1300Z-1400Z, Mar 31
OK1WC Memorial (MWC) 1630Z-1729Z, Mar 31
QCX Challenge 1900Z-2000Z, Mar 31
ICWC Medium Speed Test 1900Z-2000Z, Mar 31
Worldwide Sideband Activity Contest 0100Z-0159Z, Apr 1
QCX Challenge 0300Z-0400Z, Apr 1
ICWC Medium Speed Test 0300Z-0400Z, Apr 1
ZL Sprint 0800Z-0829Z (CW), Apr 1 and 0830Z-0859Z (SSB), Apr 1 and 0900Z-0929Z (SSB), Apr 1
QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Apr 2
Phone Weekly Test 0230Z-0300Z, Apr 2
A1Club AWT 1145Z-1300Z, Apr 2
CWops Test (CWT) 1300Z-1400Z, Apr 2
VHF-UHF FT8 Activity Contest 1700Z-2100Z, Apr 2
Mini-Test 40 1700Z-1759Z, Apr 2
Mini-Test 80 1800Z-1859Z, Apr 2
CWops Test (CWT) 1900Z-2000Z, Apr 2
UKEICC 80m Contest 2000Z-2100Z, Apr 2
Walk for the Bacon QRP Contest 0000Z-0100Z, Apr 3 and 0200Z-0300Z, Apr 4
CWops Test (CWT) 0300Z-0400Z, Apr 3
CWops Test (CWT) 0700Z-0800Z, Apr 3
SARL 80m QSO Party 1700Z-2000Z, Apr 3
NRAU 10m Activity Contest 1800Z-1900Z, Apr 3 (CW) and 1900Z-2000Z, Apr 3 (SSB) and 2000Z-2100Z, Apr 3 (FM) and 2100Z-2200Z, Apr 3 (Dig)
SKCC Sprint Europe 1900Z-2100Z, Apr 3
QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Apr 4
NCCC FT4 Sprint 0100Z-0130Z, Apr 4
Weekly RTTY Test 0145Z-0215Z, Apr 4
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Apr 4
K1USN Slow Speed Test 2000Z-2100Z, Apr 4
PODXS 070 New Member Jamboree 0000Z-2359Z, Apr 5
Florida State Parks on the Air 1400Z-2200Z, Apr 5 and 1400Z-2200Z, Apr 6