Calendrier des concours - 2023
Les horaires sont en heures UTC.
Depuis 2013 seuls les comptes-rendus électroniques sont acceptés.
Concours | Début | Fin | Bandes | Correcteur | Réglement |
Challenge THF | 01/01/2023 00:00 | 31/12/2023 23:59 | de 144 MHz à 47 GHz | F4CIB | |
Courte durée cumulatif - 1ère partie | 15/01/2023 06:00 | 15/01/2023 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT | |
Courte durée cumulatif - 2ème partie | 22/01/2023 06:00 | 22/01/2023 11:00 | 144 MHz | F6IIT | |
Coupe du REF - OM complet | 28/01/2023 06:00 | 04/06/2023 14:00 | Toutes HF & THF | F4CWN | |
Championnat de France HF Télégraphie | 28/01/2023 06:00 | 29/01/2023 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | F4CWN | |
Courte durée cumulatif - 3ème partie | 05/02/2023 06:00 | 05/02/2023 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT | |
Courte durée cumulatif - 4ème partie | 12/02/2023 06:00 | 12/02/2023 11:00 | 144 MHz | F6IIT | |
EME Européen (1ere partie) | 25/02/2023 00:00 | 26/02/2023 23:59 | Voir règlement | CC | |
Championnat de France HF Téléphonie | 25/02/2023 06:00 | 26/02/2023 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | F4CWN | |
EME Européen (2ème partie) | 04/03/2023 00:00 | 05/03/2023 23:59 | Voir règlement | CC | |
National THF - Trophée F3SK | 04/03/2023 14:00 | 05/03/2023 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F5MBM | |
National TVA | 11/03/2023 12:00 | 12/03/2023 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO | |
Concours de courte durée (Mars) | 19/03/2023 06:00 | 19/03/2023 11:00 | 144 MHz | F6DZR | |
EME Européen (3ème partie) | 25/03/2023 00:00 | 26/03/2023 23:59 | Voir règlement | CC | |
Concours de courte durée CW (Avril) | 16/04/2023 05:00 | 16/04/2023 10:00 | 144 MHz | F5MBM | |
EME Européen (4ème partie) | 22/04/2023 00:00 | 23/04/2023 23:59 | Voir règlement | CC | |
Concours du Printemps | 06/05/2023 14:00 | 07/05/2023 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F1BLQ | |
EME Européen (5ème partie) | 20/05/2023 00:00 | 21/05/2023 23:59 | Voir règlement | CC | |
Concours de courte durée (Mai) | 21/05/2023 05:00 | 21/05/2023 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F5MBM | |
Championnat de France THF | 03/06/2023 14:00 | 04/06/2023 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6IIT | |
IARU R1 TVA | 10/06/2023 12:00 | 11/06/2023 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO | |
DDFM 50MHz | 10/06/2023 16:00 | 11/06/2023 16:00 | 50 MHz | F4CWN | |
IARU R1 50MHz - Mémorial F8SH | 17/06/2023 14:00 | 18/06/2023 14:00 | 50 MHz | F4CIB | |
Rallye des points hauts | 01/07/2023 14:00 | 02/07/2023 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6DZR | |
EME Européen (6ème partie) | 15/07/2023 00:00 | 16/07/2023 23:59 | Voir règlement | CC | |
Bol d'or des QRP - Trophée F8BO | 15/07/2023 14:00 | 16/07/2023 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F5MBM | |
Concours d'été | 05/08/2023 14:00 | 06/08/2023 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6DZR | |
Trophée F8TD | 27/08/2023 04:00 | 27/08/2023 13:00 | de 1296 MHz à 47 GHz | F4CIB | |
IARU R1 VHF | 02/09/2023 14:00 | 03/09/2023 14:00 | 144 MHz | F4CIB | |
Championnat de France TVA | 09/09/2023 12:00 | 10/09/2023 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO | |
IARU UHF | 07/10/2023 14:00 | 08/10/2023 14:00 | de 432 MHz à 47 GHz | F4CIB | |
Concours de courte durée (Octobre) | 22/10/2023 05:00 | 22/10/2023 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F4CWN | |
IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi | 04/11/2023 14:00 | 05/11/2023 14:00 | 144 MHz | F4CWN | |
REF 160 mètre - Trophée F8EX | 18/11/2023 17:00 | 19/11/2023 00:00 | 1,8 MHz | F4CWN | |
Concours de courte durée (Novembre) | 19/11/2023 06:00 | 19/11/2023 11:00 | 144 MHz | F6DZR | |
Concours de courte durée (Décembre) | 03/12/2023 06:00 | 03/12/2023 11:00 | 144 MHz | F6DZR | |
National TVA (Décembre) | 09/12/2023 12:00 | 10/12/2023 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO | |
Concours de courte durée CW (Décembre) | 17/12/2023 06:00 | 17/12/2023 11:00 | 144 MHz | F5AGO | |
Calendrier 2024
Calendrier 2022
Activité prévue de F6REF
L'indicatif F6REF a été attribué à REF 19 et sera actif pour la Coupe du REF 2025
Autres Concours français (non gérés par la commission des concours)
- Mémorial F9NL :
3ème week-end de septembre de 05h00 UTC à 10h00 UTC
- Rencontres UFT :
1er week-end complet de décembre.
Le samedi de 05h00 à 08h00 (UTC) et de 15h00 à 18h00 (UTC) Le dimanche de 07h00 (UTC) à 10h00 (UTC).
Informations sur https://www.uft.net/
Les journées d'activité hyper
Les Journées d'Activité (JA) ne sont pas des concours. Elles se déroulent le dernier week-end du mois.
Ce sont d'excellentes occasions de réaliser des contacts sur les bandes supérieures ou égales à 1296 MHz.
- JA Mont Blanc d'août - 16 août
- JA d'août - 29 et 30 août
- JA septembre - 26 et 27 septembre
- JA d'octobre - 24 et 25 octobre
Les prochains concours dans le monde
CQ Worldwide DX Contest, CW 0000Z, Nov 23 to 2400Z, Nov 24
Phone Weekly Test 0230Z-0300Z, Nov 20
A1Club AWT 1200Z-1300Z, Nov 20
CWops Test (CWT) 1300Z-1400Z, Nov 20
VHF-UHF FT8 Activity Contest 1700Z-2100Z, Nov 20
Mini-Test 40 1700Z-1759Z, Nov 20
Mini-Test 80 1800Z-1859Z, Nov 20
CWops Test (CWT) 1900Z-2000Z, Nov 20
Walk for the Bacon QRP Contest 0000Z-0100Z, Nov 21 and 0200Z-0300Z, Nov 22
NAQCC CW Sprint 0130Z-0330Z, Nov 21
CWops Test (CWT) 0300Z-0400Z, Nov 21
CWops Test (CWT) 0700Z-0800Z, Nov 21
NTC QSO Party 1900Z-2000Z, Nov 21
NCCC FT4 Sprint 0100Z-0130Z, Nov 22
Weekly RTTY Test 0145Z-0215Z, Nov 22
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Nov 22
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Nov 22
K1USN Slow Speed Test 2000Z-2100Z, Nov 22
K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Nov 25
QCX Challenge 1300Z-1400Z, Nov 25
ICWC Medium Speed Test 1300Z-1400Z, Nov 25
OK1WC Memorial (MWC) 1630Z-1729Z, Nov 25
QCX Challenge 1900Z-2000Z, Nov 25
ICWC Medium Speed Test 1900Z-2000Z, Nov 25
Worldwide Sideband Activity Contest 0100Z-0159Z, Nov 26
QCX Challenge 0300Z-0400Z, Nov 26
ICWC Medium Speed Test 0300Z-0400Z, Nov 26
SKCC Sprint 0000Z-0200Z, Nov 27
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Nov 27
Phone Weekly Test 0230Z-0300Z, Nov 27
A1Club AWT 1200Z-1300Z, Nov 27
CWops Test (CWT) 1300Z-1400Z, Nov 27
Mini-Test 40 1700Z-1759Z, Nov 27
Mini-Test 80 1800Z-1859Z, Nov 27
CWops Test (CWT) 1900Z-2000Z, Nov 27
UKEICC 80m Contest 2000Z-2100Z, Nov 27