Calendrier des concours - 2025
Les horaires sont en heures UTC.
Depuis 2013 seuls les comptes-rendus électroniques sont acceptés.
Concours | Début | Fin | Bandes | Correcteur | Réglement |
Challenge THF | 01/01/2025 00:00 | 31/12/2025 23:59 | de 144 MHz à 47 GHz | CC | |
Courte durée cumulatif - 1ère partie | 12/01/2025 06:00 | 12/01/2025 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | CC | |
Courte durée cumulatif - 2ème partie | 19/01/2025 06:00 | 19/01/2025 11:00 | 144 MHz | CC | |
Coupe du REF - OM complet | 25/01/2025 06:00 | 08/06/2025 14:00 | Toutes HF & THF | CC | |
Championnat de France HF Télégraphie | 25/01/2025 06:00 | 26/01/2025 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | CC | |
Courte durée cumulatif - 3ème partie | 02/02/2025 06:00 | 02/02/2025 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | CC | |
Courte durée cumulatif - 4ème partie | 09/02/2025 06:00 | 09/02/2025 11:00 | 144 MHz | CC | |
Championnat de France HF Téléphonie | 22/02/2025 06:00 | 23/02/2025 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | CC | |
National THF - Trophée F3SK | 01/03/2025 14:00 | 02/03/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | CC | |
National TVA | 09/03/2025 06:00 | 09/03/2025 11:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | CC | |
Concours de courte durée (Mars) | 16/03/2025 06:00 | 16/03/2025 11:00 | 144 MHz | CC | |
Concours de courte durée CW (Avril) | 20/04/2025 05:00 | 20/04/2025 10:00 | 144 MHz | CC | |
Concours du Printemps | 03/05/2025 14:00 | 04/05/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | CC | |
Concours de courte durée (Mai) | 18/05/2025 05:00 | 18/05/2025 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | CC | |
Championnat de France THF | 07/06/2025 14:00 | 08/06/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | CC | |
IARU R1 TVA | 14/06/2025 12:00 | 15/06/2025 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | CC | |
DDFM 50MHz | 14/06/2025 14:00 | 15/06/2025 14:00 | 50 MHz | CC | |
IARU R1 50MHz - Mémorial F8SH | 21/06/2025 14:00 | 22/06/2025 14:00 | 50 MHz | CC | |
Rallye des points hauts | 05/07/2025 14:00 | 06/07/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | CC | |
Bol d'or des QRP - Trophée F8BO | 19/07/2025 14:00 | 20/07/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | CC | |
Concours d'été | 02/08/2025 14:00 | 03/08/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | CC | |
Trophée F8TD | 31/08/2025 04:00 | 31/08/2025 13:00 | de 1296 MHz à 47 GHz | CC | |
IARU R1 VHF | 06/09/2025 14:00 | 07/09/2025 14:00 | 144 MHz | CC | |
Championnat de France TVA | 13/09/2025 18:00 | 14/09/2025 12:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | CC | |
IARU UHF | 04/10/2025 14:00 | 05/10/2025 14:00 | de 432 MHz à 47 GHz | CC | |
Concours de courte durée (Octobre) | 19/10/2025 05:00 | 19/10/2025 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | CC | |
IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi | 01/11/2025 14:00 | 02/11/2025 14:00 | 144 MHz | CC | |
REF 160 mètre - Trophée F8EX | 15/11/2025 17:00 | 15/11/2025 23:59 | 1,8 MHz | CC | |
Concours de courte durée (Novembre) | 16/11/2025 06:00 | 16/11/2025 11:00 | 144 MHz | CC | |
Concours de courte durée (Décembre) | 07/12/2025 06:00 | 07/12/2025 11:00 | 144 MHz | CC | |
National TVA (Décembre) | 14/12/2025 06:00 | 14/12/2025 11:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | CC | |
Concours de courte durée CW (Décembre) | 21/12/2025 06:00 | 21/12/2025 11:00 | 144 MHz | CC | |
Calendrier 2024
Activité prévue de F6REF
L'indicatif F6REF a été attribué à REF 19 et sera actif pour la Coupe du REF 2025
Autres Concours français (non gérés par la commission des concours)
- Mémorial F9NL :
3ème week-end de septembre de 05h00 UTC à 10h00 UTC
Les journées d'activité hyper
Les Journées d'Activité (JA) ne sont pas des concours. Elles se déroulent le dernier week-end du mois.
Ce sont d'excellentes occasions de réaliser des contacts sur les bandes supérieures ou égales à 1296 MHz.
- JA Mont Blanc d'août - 16 août
- JA d'août - 29 et 30 août
- JA septembre - 26 et 27 septembre
- JA d'octobre - 24 et 25 octobre
Les prochains concours dans le monde
ARRL Sweepstakes Contest, CW 2100Z, Nov 2 to 0300Z, Nov 4
QCX Challenge 0300Z-0400Z, Oct 29
ICWC Medium Speed Test 0300Z-0400Z, Oct 29
Phone Weekly Test 0230Z-0300Z, Oct 30
A1Club AWT 1200Z-1300Z, Oct 30
CWops Test (CWT) 1300Z-1400Z, Oct 30
Mini-Test 40 1700Z-1759Z, Oct 30
Mini-Test 80 1800Z-1859Z, Oct 30
CWops Test (CWT) 1900Z-2000Z, Oct 30
UKEICC 80m Contest 2000Z-2100Z, Oct 30
CWops Test (CWT) 0300Z-0400Z, Oct 31
CWops Test (CWT) 0700Z-0800Z, Oct 31
NCCC FT4 Sprint 0100Z-0130Z, Nov 1
Weekly RTTY Test 0145Z-0215Z, Nov 1
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Nov 1
Silent Key Memorial Contest 0600Z-0859Z, Nov 1
K1USN Slow Speed Test 2000Z-2100Z, Nov 1
IPARC Contest, CW 0600Z-1800Z, Nov 2
IPARC Contest, SSB 0600Z-1800Z, Nov 3
EANET Sprint 0800Z-1200Z, Nov 3
High Speed Club CW Contest 1400Z-1700Z, Nov 3
ICWC Medium Speed Test 1300Z-1400Z, Nov 4
OK1WC Memorial (MWC) 1630Z-1729Z, Nov 4
ICWC Medium Speed Test 1900Z-2000Z, Nov 4
RSGB 80m Autumn Series, Data 2000Z-2130Z, Nov 4
ARS Spartan Sprint 0100Z-0300Z, Nov 5
Worldwide Sideband Activity Contest 0100Z-0159Z, Nov 5
ICWC Medium Speed Test 0300Z-0400Z, Nov 5